DOLAR 18,5929 0.03%
EURO 18,0598 0.02%
GOLD 997,440,17
BITCOIN 3565240,71%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 3.566 s Değişim: -0.16% -5,81 Adet:   1.547 Mio.Lot Hacim:   26.330 Mio.TL
EN YÜKSEK 3591
EN DÜŞÜK 3,545
Açılış: 3.577 Dünkü Kapanış: 3.572

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AGHOL 84,50 -0,82 12:33:51
  • AKFGY 4,05 -1,22 12:33:48
  • AKSEN 38,74 0,89 12:33:50
  • ALBRK 2,09 -0,48 12:33:42
  • AYDEM 16,05 -1,23 12:33:48
  • BASGZ 16,50 -2,14 12:33:45
  • BERA 20,56 1,28 12:33:37
  • BIMAS 123,80 0,73 12:33:49
  • CCOLA 141,50 -2,14 12:33:47
  • DEVA 39,50 1,70 12:33:40
  • DOAS 104,20 -1,23 12:33:36
  • DOHOL 5,31 0,38 12:33:41
  • ECILC 17,29 0,46 12:33:43
  • EGEEN 2.762,10 -1,00 12:33:47
  • EKGYO 4,30 -0,23 12:33:49
  • ENJSA 18,57 -1,22 12:33:49
  • ENKAI 17,42 -1,47 12:33:40
  • ERBOS 156,30 2,16 12:33:23
  • EREGL 30,02 -0,66 12:33:50
  • FROTO 343,80 -1,35 12:33:38
  • GARAN 21,74 0,18 12:33:30
  • GENIL 25,12 0,48 12:33:50
  • GESAN 104,20 9,97 12:33:21
  • GLYHO 4,98 2,89 12:32:51
  • GOZDE 11,22 0,54 12:33:48
  • GSDHO 5,26 0,00 12:33:47
  • GUBRF 139,50 -0,92 12:33:40
  • GWIND 18,09 -1,36 12:33:46
  • HALKB 7,32 0,55 12:33:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • HEKTS 24,30 -62,03 12:33:51
  • IPEKE 21,56 0,09 12:33:43
  • ISCTR 8,39 1,21 12:33:48
  • ISDMR 25,74 -0,31 12:33:39
  • ISFIN 7,20 -2,96 12:33:41
  • ISGYO 5,81 -1,02 12:33:37
  • ISMEN 29,90 -0,60 12:33:12
  • JANTS 88,15 -0,68 12:33:43
  • KARSN 8,56 -1,04 12:33:51
  • KARTN 79,00 1,54 12:33:41
  • KCHOL 51,25 -1,82 12:33:36
  • KONTR 91,20 0,50 12:33:51
  • KORDS 58,35 -0,85 12:33:48
  • KOZAA 30,56 2,00 12:33:49
  • KOZAL 198,60 2,06 12:33:51
  • KRDMD 12,68 -0,55 12:33:51
  • LOGO 46,76 0,52 12:33:50
  • MAVI 77,20 -1,28 12:33:49
  • MGROS 106,50 -0,47 12:32:42
  • NTHOL 11,55 1,94 12:33:49
  • NUGYO 5,17 0,39 12:33:29
  • ODAS 7,65 -2,30 12:33:49
  • OTKAR 541,70 -0,51 12:33:48
  • OYAKC 14,84 -0,67 12:33:49
  • PETKM 14,36 -1,31 12:33:50
  • PGSUS 265,60 0,80 12:33:33
  • PRKAB 26,38 8,03 12:33:51
  • PSGYO 6,48 2,69 12:33:50
  • QUAGR 37,90 0,32 12:32:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAHOL 28,18 -1,40 12:33:47
  • SASA 83,00 -2,47 12:33:51
  • SELEC 23,18 -3,17 12:32:09
  • SISE 28,96 -1,56 12:33:51
  • SKBNK 1,73 -0,57 12:33:26
  • SMRTG 82,90 2,22 12:33:46
  • SNGYO 4,52 -0,88 12:33:29
  • SOKM 21,48 -0,46 12:32:51
  • TAVHL 70,25 1,01 12:33:41
  • TCELL 24,50 -2,55 12:33:50
  • THYAO 85,50 1,18 12:33:50
  • TKFEN 33,46 -1,65 12:33:51
  • TMSN 62,80 0,96 12:33:48
  • TOASO 95,30 0,79 12:33:50
  • TRGYO 9,20 -2,13 12:33:34
  • TSKB 2,44 0,83 12:33:46
  • TSPOR 4,37 -0,68 12:33:31
  • TTKOM 12,07 -1,15 12:33:51
  • TTRAK 317,00 -0,60 12:33:32
  • TUKAS 17,57 1,56 12:33:47
  • TUPRS 338,50 -1,46 12:33:46
  • TURSG 7,07 -1,12 12:33:20
  • ULKER 21,78 0,74 12:32:35
  • VAKBN 7,38 0,27 12:33:47
  • VESBE 9,52 -0,10 12:33:50
  • VESTL 40,74 -1,59 12:33:50
  • YATAS 18,92 -1,77 12:33:49
  • YKBNK 8,38 0,84 12:33:38
  • YYLGD 25,34 2,92 12:33:48